Thanh tròn Titan lớp 5
Jan 15, 2026
Titan GR5 là gì?
Thanh tròn titan cấp 5 được làm bằng hợp kim titan có bổ sung thêm nhôm và vanadi. Vật liệu này có khả năng chống ăn mòn cực cao và là loại hợp kim titan được sử dụng rộng rãi nhất. GNEE là nhà sản xuất và cung cấp thanh tròn titan Cấp 5 hàng đầu, cung cấp đầy đủ các thông số kỹ thuật bao gồm nhiều kích cỡ, hình dạng và chủng loại khác nhau. Thành phần của nó chứa 90% titan, cùng với carbon, sắt, oxy, 6% nhôm và 4% vanadi. Thành phần vật liệu này cho phép sản phẩm đạt được độ bền kéo tối thiểu là 950 MPa và cường độ năng suất tối thiểu là 880 MPa. Thông số kỹ thuật cho loại này là ASTM B348.
Đặc điểm vật liệu thanh ASTM B348 Gr 5
| Biểu đồ thông số kỹ thuật | ASTM B348/ASTM SB348 |
| Kích thước | EN, DIN, JIS, ASTM, BS, ASME, AISI |
| Kích thước tính bằng mm | 5 mm đến 500 mm |
| Đường kính mm | 0,1 mm đến 100 mm |
| Chiều dài tính bằng mm | Dài 100 mm đến 3000 mm trở lên |
| Hoàn thiện bề mặt | Đen, Đánh bóng sáng, Đánh thô, Hoàn thiện SỐ 4, Hoàn thiện Matt, Hoàn thiện BA |
| Sức chịu đựng | H8, H9, H10, H11, H12, H13K9, K10, K11, K12 hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
| Hình thức | Hình tròn, hình vuông, hình lục giác (A/F), hình chữ nhật, phôi, phôi, rèn v.v. |
Mô tả sản phẩm




Kích thước thanh phẳng Titan lớp 5
| Thanh tròn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích cỡ | Kg / Foot | Kg / triệu | Kích cỡ | Kg / Foot | Kg / triệu | Kích cỡ | Kg / Foot | Kg / triệu |
| 3 | 0.017 | 0.055 | 20 | 0.753 | 2.470 | 3" | 10.900 | 35.762 |
| 1/8" | 0.019 | 0.062 | 22 | 0.908 | 2.979 | 3-1/4" | 12.800 | 41.996 |
| 5/32" | 0.029 | 0.095 | 7/8" | 0.926 | 3.038 | 3-1/2" | 14.850 | 48.772 |
| 4 | 0.030 | 0.098 | 24 | 1.080 | 3.543 | 3-3/4" | 17.001 | 55.780 |
| 3/16" | 0.043 | 0.141 | 25 | 1.180 | 3.871 | 4" | 19.306 | 63.340 |
| 5 | 0.047 | 0.154 | 1" | 1.210 | 3.970 | 4-1/4" | 21.908 | 72.249 |
| 7/32" | 0.058 | 0.190 | 26 | 1.271 | 4.170 | 4-1/2" | 24.4487 | 80.340 |
| 6 | 0.068 | 0.223 | 27 | 1.368 | 4.490 | 4-3/4" | 27.366 | 90.249 |
| 1/4" | 0.076 | 0.249 | 1-1/8" | 1.534 | 5.033 | 5" | 30.461 | 99.940 |
| 7 | 0.091 | 0.298 | 30 | 1.691 | 5.548 | 5-1/2" | 36.690 | 121.000 |
| 5/16" | 0.118 | 0.387 | 1-1/4" | 1.924 | 6.349 | 6" | 43.860 | 143.900 |
| 8 | 0.120 | 0.398 | 32 | 1.894 | 6.314 | 6-1/2" | 51.093 | 167.630 |
| 9 | 0.152 | 0.498 | 1-3/8" | 2.303 | 7.550 | 7" | 59.432 | 196.000 |
| 3/8" | 0.170 | 0.557 | 35 | 2.390 | 7.553 | 7-1/2" | 68.226 | 225.000 |
| 10 | 0.189 | 0.620 | 36 | 2.438 | 7.999 | 8" | 77.586 | 254.55 |
| 11 | 0.228 | 0.748 | 38 | 2.792 | 8.903 | 10" | 121.048 | 397.140 |
| 7/16" | 0.232 | 0.761 | 1-1/2" | 2.715 | 8.951 | |||
| 12 | 0.271 | 0.889 | 40 | 3.009 | 9.872 | |||
| 1/2" | 0.303 | 0.994 | 1-5/8" | 3.200 | 10.449 | |||
| 13 | 0.318 | 1.043 | 1-3/4" | 3.712 | 12.179 | |||
| 14 | 0.368 | 1.207 | 45 | 3.807 | 12.555 | |||
| 9/16" | 0.383 | 1.256 | 1-7/8" | 4.260 | 13.977 | |||
| 15 | 0.424 | 1.391 | 48 | 4.330 | 14.205 | |||
| 5/8" | 0.473 | 1.551 | 50 | 4.698 | 15.414 | |||
| 16 | 0.481 | 1.578 | 2" | 4.848 | 15.906 | |||
| 17 | 0.543 | 1.791 | 2-1/8" | 5.475 | 17.963 | |||
| 11/16" | 0.573 | 1.880 | 2-1/4" | 6.135 | 20.128 | |||
| 18 | 0.610 | 2.001 | 60 | 6.768 | 22.205 | |||
| 3/4" | 0.682 | 2.237 | 2-3/8" | 6.838 | 22.435 | |||
| 2-1/2" | 7.576 | 24.856 | ||||||
| 2-5/8" | 8.354 | 27.409 | ||||||
| 2-3/4" | 9.169 | 30.083 | ||||||
Bề mặt hoàn thiện của thanh Titan Hex cấp 5
| đĩa CD | Vẽ nguội | P | đánh bóng |
| BD | Vẽ sáng | SRE | Rãnh cuộn cạnh |
| CG | Mặt đất vô tâm | HF | Nóng xong |
| CF | Lạnh xong | HRAP | Cán nóng ủ và ngâm |
| P&T | Bóc vỏ và quay | RT | Lột thô/bóc vỏ |
| ST | Quay mượt mà | quan hệ công chúng | Bóc vỏ và cuộn lại |
Cấu trúc hóa học của thanh vuông titan lớp 5
| Cấp | Ti | C | Fe | Al | V | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titan lớp 5 | 90 phút | – | tối đa 0,25 | 6 phút | 4 phút | tối đa 0,02 |
Bảng tính chất cơ học của thanh Titan lớp 5
| Tỉ trọng | điểm nóng chảy | Độ bền kéo | Sức mạnh năng suất (Bù đắp 0,2%) | Độ giãn dài |
|---|---|---|---|---|
| 4,43 g/cm3 | 1632 độ (2970 độ F) | Psi – 138000, MPa – 950 | Psi – 128000, MPa – 880 | 14 % |
Ti ASTM B348 Lớp 5 Thanh ren tương đương
| TIÊU CHUẨN | WERKSTOFF NR. | UNS |
|---|---|---|
| Titan lớp 5 | 3.7165 | R56400 |
Biểu đồ trọng lượng tiêu chuẩn của thanh rèn DIN 3.7165
| Kích cỡ | Kg / Foot | Kg / triệu | Kích cỡ | Kg / Foot | Kg / triệu | Kích cỡ | Kg / Foot | Kg / triệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3mm | 0.017 | 0.055 | 20mm | 0.753 | 2.470 | 3" | 10.900 | 35.762 |
| 1/8" | 0.019 | 0.062 | 22mm | 0.908 | 2.979 | 3-1/4" | 12.800 | 41.996 |
| 5/32" | 0.029 | 0.095 | 7/8" | 0.926 | 3.038 | 3-1/2" | 14.850 | 48.772 |
| 4mm | 0.030 | 0.098 | 24mm | 1.080 | 3.543 | 3-3/4" | 17.001 | 55.780 |
| 3/16" | 0.043 | 0.141 | 25mm | 1.180 | 3.871 | 4" | 19.306 | 63.340 |
| 5mm | 0.047 | 0.154 | 1" | 1.210 | 3.970 | 4-1/4" | 21.908 | 72.249 |
| 7/32" | 0.058 | 0.190 | 26mm | 1.271 | 4.170 | 4-1/2" | 24.4487 | 80.340 |
| 6mm | 0.068 | 0.223 | 27mm | 1.368 | 4.490 | 4-3/4" | 27.366 | 90.249 |
| 1/4" | 0.076 | 0.249 | 1-1/8" | 1.534 | 5.033 | 5" | 30.461 | 99.940 |
| 7mm | 0.091 | 0.298 | 30mm | 1.691 | 5.548 | 5-1/2" | 36.690 | 121.000 |
| 5/16" | 0.118 | 0.387 | 1-1/4" | 1.924 | 6.349 | 6" | 43.860 | 143.900 |
| 8 mm | 0.120 | 0.398 | 32mm | 1.894 | 6.314 | 6-1/2" | 51.093 | 167.630 |
| 9mm | 0.152 | 0.498 | 1-3/8" | 2.303 | 7.550 | 7" | 59.432 | 196.000 |
| 3/8" | 0.170 | 0.557 | 35mm | 2.390 | 7.553 | 7-1/2" | 68.226 | 225.000 |
| 10mm | 0.189 | 0.620 | 36mm | 2.438 | 7.999 | 8" | 77.586 | 254.55 |
| 11mm | 0.228 | 0.748 | 38mm | 2.792 | 8.903 | 10" | 121.048 | 397.140 |
| 7/16" | 0.232 | 0.761 | 1-1/2" | 2.715 | 8.951 | |||
| 12mm | 0.271 | 0.889 | 40mm | 3.009 | 9.872 | |||
| 1/2" | 0.303 | 0.994 | 1-5/8" | 3.200 | 10.449 | |||
| 13mm | 0.318 | 1.043 | 1-3/4" | 3.712 | 12.179 | |||
| 14mm | 0.368 | 1.207 | 45mm | 3.807 | 12.555 | |||
| 9/16" | 0.383 | 1.256 | 1-7/8" | 4.260 | 13.977 | |||
| 15mm | 0.424 | 1.391 | 48mm | 4.330 | 14.205 | |||
| 5/8" | 0.473 | 1.551 | 50mm | 4.698 | 15.414 | |||
| 16mm | 0.481 | 1.578 | 2" | 4.848 | 15.906 | |||
| 17mm | 0.543 | 1.791 | 2-1/8" | 5.475 | 17.963 | |||
| 11/16" | 0.573 | 1.880 | 2-1/4" | 6.135 | 20.128 | |||
| 18mm | 0.610 | 2.001 | 60mm | 6.768 | 22.205 | |||
| 3/4" | 0.682 | 2.237 | 2-3/8" | 6.838 | 22.435 | |||
| 2-1/2" | 7.576 | 24.856 | ||||||
| 2-5/8" | 8.354 | 27.409 | ||||||
| 2-3/4" | 9.169 | 30.083 |
Biểu đồ dung sai của ASTM B348 Ti. Thanh rỗng hợp kim Gr. 5
| Dung sai cho thanh tròn ti cán nóng cấp 5 | ||
|---|---|---|
| Hình dạng/Phần | Kích thước, đường kính hoặc chiều rộng trên các căn hộ | Biến thể được phép |
| milimét | milimét | |
| Tròn | Lớn hơn hoặc bằng 6 Nhỏ hơn hoặc bằng 18 >18 Nhỏ hơn hoặc bằng 30 >30 Nhỏ hơn hoặc bằng 50 >50 Nhỏ hơn hoặc bằng 80 >80 Nhỏ hơn hoặc bằng 100 |
+ 0 đến - 0.070 + 0 đến - 0.085 + 0 đến - 0.100 + 0 đến - 0.120 + 0 đến - 0.140 |
| phẳng (độ dày) | < 18 >18 Nhỏ hơn hoặc bằng 30 >30 Nhỏ hơn hoặc bằng 50 >50 Nhỏ hơn hoặc bằng 80 |
+ 0 đến - 0.110 + 0 đến - 0.130 + 0 đến - 0.250 + 0 đến - 0.350 |
| phẳng (chiều rộng) | < 18 >18 Nhỏ hơn hoặc bằng 30 >30 Nhỏ hơn hoặc bằng 50 >50 Nhỏ hơn hoặc bằng 80 >80 Nhỏ hơn hoặc bằng 100 >100 Nhỏ hơn hoặc bằng 130 >130 Nhỏ hơn hoặc bằng 160 >160 Nhỏ hơn hoặc bằng 320 |
+ 0 đến - 0.110 + 0 đến - 0.130 + 0 đến - 0.160 + 0 đến - 0.190 + 0 đến - 0.220 + 0 đến - 0.350 + 0 đến - 1.00 + 1.00 đến - 1.00 |
| Hình vuông và lục giác |
Lớn hơn hoặc bằng 6 Nhỏ hơn hoặc bằng 18 >18 Nhỏ hơn hoặc bằng 30 >30 Nhỏ hơn hoặc bằng 50 >50 Nhỏ hơn hoặc bằng 80 >80 Nhỏ hơn hoặc bằng 105 |
+ 0 đến - 0.090 + 0 đến - 0.110 + 0 đến - 0.130 + 0 đến - 0.160 + 0 đến - 0.250 |
Yêu cầu mẫu miễn phí ngay bây giờ
Phạm vi sản phẩm của chúng tôi
| Danh mục sản phẩm | Mẫu sản phẩm | Các lớp / hợp kim phổ biến | Tiêu chuẩn áp dụng (Ví dụ) |
|---|---|---|---|
| Ống titan | Ống liền mạch & hàn | • CP (Tinh khiết thương mại): Gr1, Gr2, Gr3 • Hợp kim: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-3Al-2.5V (Gr9) |
ASTM B337, B338 ASME SB338 DIN 17860, 17861 GB/T 3624, 3625 |
| Thanh titan | Thanh tròn, hình lục giác, hình vuông | • CP: Gr1, Gr2, Gr4 • Hợp kim: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-6Al-4V ELI |
ASTM B348 ASME SB348 AMS 4928 GB/T 2965 |
| Tấm/tấm titan | Tấm, tờ, dải | • CP: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4 • Hợp kim: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-6Al-4V ELI, Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al (Gr21) |
ASTM B265 ASME SB265 AMS 4911 GB/T 3621 |
| Dây Titan | Cuộn dây, chiều dài thẳng | • CP: Gr1, Gr2, Gr4 • Hợp kim: Ti-6Al-4V (Gr5) • Chuyên môn: Hợp kim nhớ hình dạng Ti-Ni (theo yêu cầu) |
ASTM F67, B863 AMS 4954 GB/T 3623 |
| Lá titan | Lá mỏng, Dải{0}siêu mỏng | • CP: Gr1, Gr2 (phổ biến nhất) | ASTM B265 (dành cho máy đo mỏng hơn) Thông số kỹ thuật tùy chỉnh |
Nhà máy của chúng tôi

tại sao chọn sản phẩm của chúng tôi
Nhà máy của chúng tôi là nhà sản xuất chuyên biệt và tích hợp dành riêng cho các sản phẩm hợp kim titan và titan. Được trang bị các dây chuyền rèn, cán, kéo và xử lý nhiệt có độ chính xác tiên tiến, chúng tôi sản xuất đủ loại hình dạng bao gồm ống, thanh, tấm/tấm, dây và lá mỏng. Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế như ASTM, ASME và GB, sử dụng các loại từ CP (Gr1, Gr2) đến hợp kim hiệu suất cao-như Ti-6Al-4V (Gr5). Sức mạnh cốt lõi của chúng tôi nằm ở khả năng kiểm soát quy trình nghiêm ngặt từ nguyên liệu thô đến thành phẩm, được hỗ trợ bởi phòng thí nghiệm nội bộ được trang bị đầy đủ-để thử nghiệm luyện kim và cơ học. Hệ thống tích hợp này đảm bảo chất lượng, tính nhất quán và độ tin cậy vượt trội cho khách hàng của chúng tôi trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, y tế, xử lý hóa chất và các ngành công nghệ cao khác.







